Preço “de” inventado
Os maiores preços riscados de hoje que nenhuma loja que vende de verdade cobra. O desconto é calculado sobre um valor que ninguém pratica.
Coleta de 18/11. Comparamos com a loja mais cara entre as que têm 10 ou mais vendas do mesmo produto. Não citamos a loja.
Hoje: 103 produto(s)
| Produto | Preço “de” anunciado | Mais cara entre quem vende | Acima do mais caro |
|---|---|---|---|
| Bosch 16RE | de R$ 969,15 | R$ 329,28 | R$ 639,87 |
| WAP GTW 25 | de R$ 1.576,32 | R$ 647,99 | R$ 928,33 |
| Philco PSC3500 | de R$ 1.127,95 | R$ 479,49 | R$ 648,46 |
| Ibbl FR600 | de R$ 2.629,08 | R$ 1.132,29 | R$ 1.496,79 |
| Ajazz AK820 | de R$ 605,10 | R$ 288,00 | R$ 317,10 |
| Electrolux ECM10 | de R$ 299,78 | R$ 144,99 | R$ 154,79 |
| Cadence SAN260 | de R$ 169,00 | R$ 81,99 | R$ 87,01 |
| Xiaomi S40 | de R$ 3.020,93 | R$ 1.499,90 | R$ 1.521,03 |
| Philco PAS4000V | de R$ 613,41 | R$ 308,34 | R$ 305,07 |
| Mondial VP09 | de R$ 395,23 | R$ 199,90 | R$ 195,33 |
| Mondial CM150 | de R$ 437,24 | R$ 222,99 | R$ 214,25 |
| AOC 43S5155 | de R$ 3.375,56 | R$ 1.732,98 | R$ 1.642,58 |
| Epson L3250 | de R$ 2.491,84 | R$ 1.289,00 | R$ 1.202,84 |
| Philco PMP1600P | de R$ 1.010,34 | R$ 539,00 | R$ 471,34 |
| Mondial VSP40CNB | de R$ 501,15 | R$ 275,00 | R$ 226,15 |
| Makita M0901B | de R$ 587,09 | R$ 322,90 | R$ 264,19 |
| Electrolux ESG20 | de R$ 301,98 | R$ 169,69 | R$ 132,29 |
| Mondial CM400 | de R$ 835,98 | R$ 469,90 | R$ 366,08 |
| Mondial L99 | de R$ 261,80 | R$ 147,26 | R$ 114,54 |
| Multilaser MO307 | de R$ 70,14 | R$ 39,98 | R$ 30,16 |
| Fire TV Stick 4K | de R$ 578,23 | R$ 329,59 | R$ 248,64 |
| Poco M8 Pro | de R$ 4.476,46 | R$ 2.641,11 | R$ 1.835,35 |
| Mondial CE06 | de R$ 248,94 | R$ 148,90 | R$ 100,04 |
| Mondial AF30 | de R$ 442,46 | R$ 269,90 | R$ 172,56 |
| Mondial NPE055X | de R$ 297,82 | R$ 184,90 | R$ 112,92 |
Veja também subiu antes do desconto e como saber se um desconto é real.