Lupa de Preço

Preço “de” inventado

Os maiores preços riscados de hoje que nenhuma loja que vende de verdade cobra. O desconto é calculado sobre um valor que ninguém pratica.

Coleta de 18/11. Comparamos com a loja mais cara entre as que têm 10 ou mais vendas do mesmo produto. Não citamos a loja.

Hoje: 103 produto(s)

ProdutoPreço “de” anunciadoMais cara entre quem vendeAcima do mais caro
Bosch 16REde R$ 969,15R$ 329,28R$ 639,87
WAP GTW 25de R$ 1.576,32R$ 647,99R$ 928,33
Philco PSC3500de R$ 1.127,95R$ 479,49R$ 648,46
Ibbl FR600de R$ 2.629,08R$ 1.132,29R$ 1.496,79
Ajazz AK820de R$ 605,10R$ 288,00R$ 317,10
Electrolux ECM10de R$ 299,78R$ 144,99R$ 154,79
Cadence SAN260de R$ 169,00R$ 81,99R$ 87,01
Xiaomi S40de R$ 3.020,93R$ 1.499,90R$ 1.521,03
Philco PAS4000Vde R$ 613,41R$ 308,34R$ 305,07
Mondial VP09de R$ 395,23R$ 199,90R$ 195,33
Mondial CM150de R$ 437,24R$ 222,99R$ 214,25
AOC 43S5155de R$ 3.375,56R$ 1.732,98R$ 1.642,58
Epson L3250de R$ 2.491,84R$ 1.289,00R$ 1.202,84
Philco PMP1600Pde R$ 1.010,34R$ 539,00R$ 471,34
Mondial VSP40CNBde R$ 501,15R$ 275,00R$ 226,15
Makita M0901Bde R$ 587,09R$ 322,90R$ 264,19
Electrolux ESG20de R$ 301,98R$ 169,69R$ 132,29
Mondial CM400de R$ 835,98R$ 469,90R$ 366,08
Mondial L99de R$ 261,80R$ 147,26R$ 114,54
Multilaser MO307de R$ 70,14R$ 39,98R$ 30,16
Fire TV Stick 4Kde R$ 578,23R$ 329,59R$ 248,64
Poco M8 Prode R$ 4.476,46R$ 2.641,11R$ 1.835,35
Mondial CE06de R$ 248,94R$ 148,90R$ 100,04
Mondial AF30de R$ 442,46R$ 269,90R$ 172,56
Mondial NPE055Xde R$ 297,82R$ 184,90R$ 112,92

Veja também subiu antes do desconto e como saber se um desconto é real.